En una semana se ha dado un volumen extraordinario de actividad: 97 rondas de financiación que, en conjunto, hacen que una oferta pública inicial promedio parezca un evento menor. Los datos confirman una «trifecta» dorada que domina el capital riesgo actual: IA, Tecnología Espacial y Supply Chain. Robots, cohetes y logística inteligente están captando la mayor parte del capital disponible, señalando una clara apuesta del mercado por la infraestructura física y digital pesada.
RESUMEN
- El dominio de la IA: Representa casi el 40% del volumen total de rondas, diversificándose desde asistentes de productividad hasta biotecnología.
- Innovación Material (Fashion & Hardware): Startups como Ponda y Cephia están redefiniendo materiales y sensores a nivel nanométrico.
- Resiliencia en Supply Chain: 13 rondas enfocadas en modernizar la logística global demuestran que la eficiencia operativa sigue siendo prioridad máxima.
Distribución de Rondas por Sector
Análisis Sectorial de Inversiones
🤖 Inteligencia Artificial
La IA sigue liderando con un volumen masivo. Destaca The Librarian, un asistente que ya cuenta con 25.000 usuarios, prometiendo productividad real frente al «ruido» de otros asistentes. Las inversiones abarcan desde fases Pre-Seed hasta Series B consolidadas.
| Startup | Ronda / Monto | Inversores Clave / Notas |
|---|---|---|
| The Librarian | N/A | Asistente de productividad IA |
| AI One | $7M Series A | – |
| Albatross | $10.5M Series A | MMC Ventures, Daphni |
| Anthropic | $15M Series A | – |
| Anyformat | $3.3M Seed | Decelera Ventures |
| Automat | $15.5M Series A | Initialized Capital, Khosla, YC |
| Bandits | $400k Seed | – |
| Bondu | $5.3M Seed | Makers Fund, Founders Inc. |
| Cerrion | $18M Series A | Creandum, Y Combinator |
| Clipbook | $3M Seed | Commonweal Ventures |
| CoPlane | $14M Seed | Ribbit Capital |
| Dialog | $4.4M Seed | Galion.exe, Kima Ventures |
| Donna | $4.8M Seed | Frontline Ventures |
| Duvo | $15M Seed | Index Ventures, Northzone |
| Forge Robotics | $500k Pre-Seed | Y Combinator |
| Goodword | $4M Seed | Human Ventures, Goldman Sachs |
| Intelligent Core | $2M Seed | Fuel Ventures |
| Kovant | $1.5M Pre-Seed | J12 Ventures |
| Lative | $6.9M Seed | Elkstone, Enterprise Ireland |
| Modern Life | $20M Series A | Thrive Capital |
| Moonshot AI | $10M Series A | Mighty Capital, Almaz Capital |
| Obello | $8.5M Seed | Obvious Ventures, Baukunst |
| Onton | $7.5M Seed | – |
| Palo | $3.8M Seed | Y Combinator |
| Profluo | $500k Seed | – |
| Project Prometheus | $6.2M Seed | – |
| Pype AI | $1.2M Pre-Seed | Kalaari Capital, Tenity |
| Ranketta | $1M Pre-Seed | Lighthouse Ventures |
| Redrob | $10M Series A | Korea Investment Partners |
| Reflection | $2M Series B | Lightspeed, Founders Fund, Thiel Bio |
| Revenium | $13.5M Seed | Two Bear Capital |
| SportAI | $2.6M Seed | Altitude Capital |
| Tyten | $1M Seed | Fuel Ventures, Antler |
| Uxia | $1M Pre-Seed | – |
| Vijil | $17M Series A | Mayfield, Gradient |
| Whitespace | $13M Series A | – |
| Xcert AI | $1.1M Seed | – |
👗 Fashion & Material Innovation
Ponda lidera la carga sostenible transformando plantas de humedales en «BioPuff», un aislante ecológico.
| Ponda | $2.1M Seed | Counteract |
| Borland | $14M Series A | – |
| Goyaz | $14.6M Series A | Norwest Venture Partners India |
| Newme | $12M Series B | Fireside Ventures, Point72 |
| ONYA | $670k Pre-Seed | – |
| shoppin’ | $3M Seed | Mixi Global, Info Edge |
🍔 FoodTech
NutriUnited busca agrupar a empresas artesanales bajo un mismo techo tecnológico, desafiando a los gigantes corporativos.
| NutriUnited | $9.1M Seed | – |
| AKA Foods | $17.2M Seed | – |
| FES Café | $1M Seed | 12 Flags, Wolfpack Labs |
| Hopr | $3M Seed | – |
| Noahs | $2M Seed | – |
🛠️ Hardware & Nanotecnología
La visión artificial da un salto con Cephia, cuyos sensores nanométricos prometen una «inteligencia espectral» superior.
| Cephia | $4M Seed | MetaVC Partners, SOSV |
| Arctus Aerospace | $2.6M Pre-Seed | Version One Ventures |
| Flux Marine | $15M Series A | Collide Capital, Winklevoss |
| Jiva Materials | $1M Series A | – |
| LightSpeed Photonics | $6.5M Seed | pi Ventures, 500 Global |
| Mirana Toys | $6.9M Series A | Arkam Ventures, Info Edge |
| Primebook | $250k Pre-Seed | – |
| SPhotonix | $4.5M Pre-Seed | Creator Fund, XTX Ventures |
| YQuantum | $200k Seed | Venture Kick |
🏨 Hospitality Tech
| Tribe Stays | $2.8M Seed | Artha Venture Fund |
| Rookoo | $960k Seed | – |
🦾 Robótica
Morphle Labs utiliza robótica de precisión para digitalizar patologías y reducir la carga manual en laboratorios médicos.
| Morphle Labs | $5M Series A | Inflexor Ventures |
| Baobab Ventures | $15M Pre-Seed | Cyber Fund |
| Buildroid AI | $2M Pre-Seed | – |
| Buildroid | $2M Pre-Seed | – |
| Exwayz | $1M Seed | – |
| Neuracore | $3M Pre-Seed | Earlybird Venture Capital |
| Parallax Worlds | $4M Seed | Pear VC, Kakao Ventures |
| Xlogic Labs | $5M Pre-Seed | – |
☁️ SaaS
| Muse Software | $4.5M Seed | Roo Capital, FJ Labs |
| OnRamp | $15M Series A | Koch Disruptive Technologies |
🚀 Space Tech
Quindar lidera la gestión de misiones satelitales, orquestando operaciones comerciales y gubernamentales.
| Quindar | $18M Series A | Booz Allen Ventures, YC |
| Agnikul Cosmos | $17M Series A | HDFC Bank |
| Agnikul | $18.1M Series C | – |
| Dhruva Space | $6M Series A | – |
| Extellis | $6.8M Seed | Front Porch Venture Partners |
| Marble Imaging | $5.3M Seed | Sentris Capital |
📦 Supply Chain Tech
Zinit transforma los procesos de compras con IA, prometiendo devoluciones si no se logra ahorro. La eficiencia sigue siendo el rey.
| Zinit | $8M Seed | AltaIR Capital |
| Cavela | $6.6M Seed | XYZ Venture Capital |
| Coverbase | $16M Series A | Canapi Ventures, Pear VC |
| Jiga | $12M Series A | Y Combinator |
| Kingpin | $3.5M Seed | Infinity Ventures |
| Loadex | $1.6M Pre-Seed | – |
| Logistica OS | $1.5M Pre-Seed | NAP, Daphni |
| Mong | $3M Pre-Seed | Outward VC, Octopus Ventures |
| Pidge | $14.5M Series A | – |
| Procure AI | $13M Seed | Headline, Futury Capital |
| Reelables | $10.4M Series A | – |
| Shipday | $7M Series A | B Capital |
| Thimblerr | $1.4M Seed | Inflection Point Ventures |
🚆 Transporte y Movilidad
Swisspod acelera la tecnología hyperloop con su cápsula Aerys 1, marcando el ritmo del transporte futurista de bajas emisiones.
| Swisspod | $13M Seed | – |
| 3ev Industries | $14.5M Series A | – |
| Anda | $3.4M Seed | Breega, Speedinvest |
| First Circle Capital | $6M Series A | International Finance Corp. |
| Pionix | $8M Series A | Pale Blue Dot |
Tendencias y Análisis
Escuelas de Negocios M7 y el Capital Privado
A pesar de la desaceleración en la contratación financiera general, las escuelas «M7» (como Harvard y Stanford) mantienen su dominio. Mientras el volumen total de empleos aceptados ha bajado, la colocación en roles codiciados del «buy-side» (Venture Capital y Private Equity) sigue siendo fuerte para los graduados de 2024.
Leer más en Clear Admit: M7 Business Schools Continue to DominateLa IA Generativa redefine el Venture Capital
La IA está alterando tanto el desarrollo de startups como su financiación. Permite operaciones más eficientes con menos capital inicial, pero ha inundado el mercado de propuestas. Los inversores ahora priorizan aún más la conexión humana y el «trust» para filtrar el ruido generado por pitch decks perfeccionados por algoritmos.
Leer más en Harvard Business Review: How Generative AI Is Reshaping VCConclusión: Diciembre de 2025 cierra con una señal inequívoca: el mercado ya no financia «ideas», financia infraestructura crítica. Ya sea inteligencia artificial aplicada, logística física o exploración espacial, el capital fluye hacia tecnologías que construyen los cimientos de la próxima década.
